¡¡¡¡1.¸ÃϵÁл·Ñõ½½×¢±äѹÆ÷£¬½ÓÄÉÏȽøµÄ¹¤ÒÕ½½×¢¶ø³É£¬²úÆ·¿É¿¿ÐԸߣ¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£Æ¾¾Ý²î±ð·À»¤Æ·¼¶£¬¿É¼ÓÅä·À»¤Íâ¿Ç¡£ÊÊÓÃÓÚ¶¼»áµçÍø¡¢ÉÌÒµÖÐÐÄ¡¢»ú³¡¡¢ËíµÀ¡¢³Ã÷ÈÕ¾¡¢ÂëÍ·¡¢¸ß²ã½¨Öþ¡¢Ò½Ôº¡¢¾çÔºµÈÖØÒª³¡ºÏ²¢¿ÉÅäÌ××éºÏʽ±äµçÕ¾¡£
¡¡¡¡2.ÏßȦ½ÓÄÉ͵¼Ïß¾À¸ð»ò²ÈÆ£¬ÒÔ²£Á§ÏËάÔöÇ¿£¬»·ÑõÊ÷Ö¬²»¼ÓÌîÁÏÕæ¿Õ¸ÉÔïÍÑÆøÍÑʪÕûÌå½½×¢£¬»úеǿ¶È¸ß¡¢¿¹¶Ì·¡¢Ä͹¥»÷ÄÜÁ¦Ç¿¡£
¡¡¡¡3.Ìúо½ÓÄÉÓÅÖʾ§Á£È¡ÏòÀäÔþ¹è¸ÖƬµþÖÆ£¬45¡ãȫб½Ó·ì¡¢½×Ìݲ½½øʽµþƬ·½·¨£¬ÓÐЧ½µµÍÁË¿ÕÔØËðºÄ¼°²úÆ·ÔëÒô¡£
¡¡¡¡4.Ìúо¡¢ÏßȦ¡¢¼Ð¼þÖ®¼ä½ÓÄɵ¯ÐÔ¼þ¼Ð½ô£¬Ê¹ÏßȦ´¦ÓÚÎȶ¨×´Ì¬£¬ÒÔ½µµÍ²úÆ·µÄÔëÒô¡£
¡¡¡¡5.ÕûÌå½½×¢µÄÆéá«Ñ¹ÏßȦͲ±ÚÄÚ²¿Ô¤ÁôÓÐ×ÝÏòͨ·çµÀ£¬¿ÉÅ䱸ǿÆÈ·çÀä×°Ö㬽ÓÄÉÇ¿ÆÈ·çÀä×°Öú󣬿ÉÌá¸ß¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿¡£
¡¡¡¡6.¿ÉÅ䱸ÈÆ×éζȿØÖÆÆ÷£¬ÒÔ¼à²â±äѹÆ÷ÈÆ×éÎÂÉý£¬×Ô¶¯ÆôÍ£ÀäÈ´·ç»ú²¢ÉèÓйÊÕϱ¨¾¯£¬³¬Î±¨¾¯ºÍ³¬ÎÂÌøÕ¢¹¦Ð§¡£Îª¸Éʽ±äѹÆ÷Ìṩ¿É¿¿µÄ¹ýÔر£»¤£¬´Ó¶øÌá¸ßÁ˸Éʽ±äѹÆ÷ÔËÐеÄÄþ¾²ÐÔ¡£
10kV¼¶»·ÑõÊ÷Ö¬½½×¢¸ÉʽÎÞÀø´Åµ÷ѹÅäµç±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÈÝ Á¿ (KVA) | µçѹ×éºÏ | Áª½á×é±êºÅ% | ¶Ì·×迹 (£¥) | ¿ÕÔØËðºÄ (W) | ¸ºÔØËðºÄ(120¡æ£© (W) | ¿ÕÔصçÁ÷ (£¥) | ÖØÁ¿ (kg) |
¸ßѹ (KV) | ·Ö½Ó | µÍѹ(KV) |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ¡À2.5£¥ ¡À5£¥ | 0.4 | D yn11 Y yn0 | 4.0 | 190 | 710 | 2.0 | 355 |
50 | 270 | 1000 | 2.0 | 495 |
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 565 |
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 590 |
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 725 |
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 836 |
200 | ¡À2x2.5£¥ ¡À5£¥ | 620 | 2530 | 1.1 | 1020 |
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1150 |
315 | 880 | 3470 | 1.0 | 1490 |
400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1630 |
500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 2050 |
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 2230 |
630 | 6.0 | 1300 | 5960 | 0.85 | 2400 |
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 2745 |
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 3250 |
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 3980 |
1600 | 2450 | 1170 | 0.85 | 4675 |
2000 | 3050 | 1440 | 0.70 | 5200 |
2500 | 3600 | 1710 | 0.70 | 6060 |
1600 | 8.0 | 2450 | 1290 | 0.85 | 4675 |
2000 | 3050 | 1590 | 0.70 | 5250 |
2500 | 3600 | 1880 | 0.70 | 6065 |
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵıäѹÆ÷¡£
2.ÖØÁ¿Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇó¶ø¸Ä±ä£¬ËùÒÔ¸ÃÏî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼¡£
10kV¼¶»·ÑõÊ÷Ö¬½½×¢¸ÉʽÎÞÀø´Åµ÷ѹµçÁ¦±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÈÝ Á¿ (KVA) | µçѹ×éºÏ | Áª½á×é±êºÅ% | ¶Ì·×迹 (£¥) | ¿ÕÔØËðºÄ (W) | ¸ºÔØËðºÄ(120¡æ£© (W) | ¿ÕÔصçÁ÷ (£¥) |
¸ßѹ (KV) | ·Ö½Ó | µÍѹ(KV) |
630 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ¡À2x2.5£¥ ¡À5£¥ | 3 3.15 6 6.3 | D yn11 Yd11 Y yn0 | 6.0 | 1440 | 6360 | 1.0 |
800 | 1620 | 7600 | 1.0 |
1000 | 1940 | 8780 | 0.85 |
1250 | 2340 | 10400 | 0.85 |
1600 | 2790 | 12700 | 0.85 |
2000 | 3600 | 15200 | 0.70 |
2500 | 4230 | 17800 | 0.70 |
3150 | 7.0 | 5040 | 20900 | 0.60 |
4000 | 10 10.5 11 | 6030 | 25100 | 0.60 |
5000 | 7200 | 29700 | 0.50 |
6300 | 8500 | 35300 | 0.50 |
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵıäѹÆ÷¡£
2.ÖØÁ¿Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇó¶ø¸Ä±ä£¬ËùÒÔ¸ÃÏî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼¡£
10kV¼¶»·ÑõÊ÷Ö¬½½×¢¸ÉʽÓÐÔص÷ѹ±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
¶î¶¨ÈÝÁ¿KVA | µçѹ×éºÏ | Áª½á×é±êºÅ | ¶Ì·×迹% | ¿ÕÔØËðºÄW | ¸ºÔØËðºÄ W (120¡æ£© | ¿ÕÔØ µçÁ÷ % |
¸ßѹKV | ¸ßѹ·Ö ½Ó¹æÄ£ | µÍѹKV |
315 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ¡À4¡Á2.5% | 0.4 | Dyn11Yyn0 | 4 | 990 | 3160 | 1.1 |
400 | 1120 | 4270 | 1.1 |
500 | 1290 | 5225 | 1.1 |
630 | 1490 | 6170 | 1.0 |
630 | 6 | 1440 | 6360 | 1.0 |
800 | 1710 | 7500 | 1.0 |
1000 | 1980 | 8780 | 0.85 |
1250 | 2340 | 10400 | 0.85 |
1600 | 2720 | 12400 | 0.85 |
2000 | 3420 | 15200 | 0.70 |
2500 | 3960 | 18100 | 0.70 |